特別活動部
SPECIAL ACTIVITY
特別活動部
SPECIAL ACTIVITY
R5年度 | |
---|---|
陸上競技部 | 【第77回愛知県高等学校総合体育大会 名古屋南支部予選会】 女子400mハードル 第7位 【令和5年度名古屋南北支部学年別陸上競技大会】 男子1年砲丸投(6.000kg) 第5位 女子ジュニア800m 第5位 女子ジュニア800m 第6位 【令和5年度愛知県高等学校新人体育大会 名古屋南支部予選会】 男子やり投げ(800g) 第6位 【令和5年度愛知県高等学校新人体育大会】 男子やり投げ(800g) 出場 |
サッカー部 | 【第102回全国高校サッカー選手権大会 愛知県大会名古屋支部予選】 優勝 【第102回全国高校サッカー選手権大会 愛知県大会】 出場 【高円宮杯U-18サッカーリーグ】 2024名古屋地区一部リーグ 3位(県リーグ昇格) |
体操競技部 | 【第77回愛知県高等学校総合体育大会 名古屋南支部予選会】 男子チーム選手権 第2位 女子2部チーム選手権 第2位 女子2部個人選手権 第4位 女子2部個人選手権 第5位 【第77回愛知県高等学校総合体育大会】 女子2部チーム選手権 第4位 男子チーム選手権 第6位 【令和5年度愛知県体操競技選手権大会】 少年2部女子個人選手権 第6位 【令和5年度愛知県高等学校新人体育大会 名古屋南支部予選会】 女子チーム選手権 第2位 男子チーム選手権 第2位 女子個人選手権 第3位 【令和5年度愛知県高等学校新人体育大会】 女子チーム選手権 出場 男子チーム選手権 出場 【令和5年度愛知県高等学校名古屋北・名古屋南・知多・三河支部体操競技学年別大会】 2年生男子の部 つり輪 優勝 2年生女子の部 個人選手権 第2位 2年生女子の部 跳馬 第2位 2年生女子の部 段違い平行棒 第2位 2年生女子の部 平均台 第3位 2年生女子の部 ゆか 第3位 |
弓道部 | 【第44回名古屋市内愛知県立高等学校体育大会 弓道大会】 男子の部 第4位 【令和5年度名古屋南支部高等学校弓道選手権大会】 女子個人の部 準優勝 女子団体の部 第3位 |
卓球部 | 【令和5年度愛知県高等学校総合体育大会 名古屋南支部予選会】 男子ダブルス 第3位 【令和5年度名古屋南支部高等学校卓球選手権大会】 女子ダブルス 優勝 女子シングルス 準優勝 女子学校対抗 第3位 |
水泳部 | 【第77回愛知県高等学校総合体育大会 名古屋南支部予選会】 男子400m個人メドレー 第4位 男子200m個人メドレー 第5位 男子総合 第8位 【第77回愛知県高等学校総合体育大会】 女子100m平泳ぎ 出場 【第44回名古屋市内愛知県立高等学校水泳競技大会】 男子200m平泳ぎ 第2位 男子100m自由形 第3位 男子団体総合 第5位 女子団体総合 第5位 【第60回名古屋地区高等学校水泳競技大会】 男子100m自由形 第7位 女子200m平泳ぎ 第6位 【令和5年度愛知県高等学校新人体育大会 名古屋南支部予選会】 女子200m平泳ぎ 第7位 【令和5年度愛知県高等学校新人体育大会】 女子200m平泳ぎ 出場 男子100m自由形 出場 女子100mバタフライ 出場 |
ソフトテニス部 | 【令和5年度名古屋南支部1年生ソフトテニス大会】 女子の部 第3位 |
ラグビー部 | 【令和5年度愛知県高等学校新人体育大会】 ベスト16 |
JRC部 |
日本赤十字社 銀色有功章 |
その他 | 【第70回国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール】 日本国際連合協会会長賞 愛知県立中村高等学校 生徒会機関誌「中村」第56号 |
R4年度 | |
---|---|
陸上競技部 | 【令和4年度愛知県高等学校新人体育大会 名古屋南支部予選会】 女子100mハードル 第8位 【令和4年度愛知県高等学校新人体育大会】 女子100mハードル 出場 【第38回名古屋市内愛知県立高等学校体育大会 駅伝競技大会】 女子 第6位 |
男子バスケットボール部 | 【2022 AONAMI CUP】 第3位 |
サッカー部 | 【第76回愛知県高等学校総合体育大会 名古屋南支部予選会】 第5位 【第76回愛知県高等学校総合体育大会】 出場 【第101回全国高校サッカー愛知県大会 名古屋地区予選会】 優勝 【第101回全国高校サッカー愛知県大会】 出場 |
体操競技部 | 【第76回愛知県高等学校総合体育大会 名古屋南支部予選会】 男子団体総合 第2位 女子2部団体総合 第2位 【第76回愛知県高等学校総合体育大会】 男子団体総合 第3位 【令和4年度愛知県体操競技選手権大会】 少年2部男子個人総合 第5位 【令和4年度愛知県高等学校新人体育大会 名古屋南支部予選会】 女子団体総合 第2位 男子団体総合 第2位 【令和4年度愛知県高等学校新人体育大会】 女子団体総合 第4位 男子団体総合 第6位 【令和4年度愛知県高等学校名古屋北名古屋南知多支部体操競技学年別大会】 男子2年生個人総合 第6位 男子1年生鉄棒 第3位 女子1年生個人総合 第2位・第6位 女子1年生跳馬 第2位 女子1年生段違い平行棒 優勝 女子1年生平均台 第3位 女子1年生ゆか 優勝 |
弓道部 | 【第76回愛知県高等学校総合体育大会 名南支部予選会】 男子団体 第3位 |
卓球部 | 【第43回名古屋市内愛知県立高等学校体育大会】 男子団体 第3位 男子個人 第3位 【令和4年度愛知県高等学校新人体育大会 名古屋南支部予選会】 男子学校対抗 準優勝 【令和4年度愛知県高等学校新人体育大会】 男子学校対抗 出場 |
水泳部 | 【第76回愛知県高等学校総合体育大会 名古屋南支部予選会】 男子50m自由形 第4位 男子400mフリーリレー 第6位 男子400mメドレーリレー 第6位 男子総合 第7位 【第43回名古屋市内愛知県立高等学校体育大会】 男子50m自由形 第3位 男子100m自由形 第3位 男子200m自由形 第3位 男子200m個人メドレー 第2位 男子400mフリーリレー 第2位 男子400mメドレーリレー 第3位 男子総合 第3位 女子100m自由形 第3位 女子200m背泳ぎ 第3位 女子100mバタフライ 第3位 女子総合 第4位 【第59回名古屋地区高等学校水泳競技大会】 男子200m個人メドレー 第7位 女子200m平泳ぎ 第6位 【令和4年度愛知県高等学校新人体育大会 名古屋支部予選会】 男子400m個人メドレー 第4位 女子100m平泳ぎ 第5位 |
創作ダンス部 | 【第34回全日本高校・大学ダンスフェスティバル神戸】 創作コンクール部門 入選(決戦進出) |
吹奏楽部 | 【2022年度愛知県吹奏楽コンクール 名古屋地区大会】 プライマリー 銀賞 |
演劇部 | 【令和4年度名古屋第四地区合同発表会】 講評委員会特別賞 アイディア賞 |
芸術部(書道) | 【第27回全日本高等学校書道コンクール】 全日本高等学校書道教育研究会賞 |
R3年度 ※新型コロナウイルス感染症拡大のため中止となった大会・コンクール等あり |
|
---|---|
陸上競技部 | 【令和3年度名古屋南北支部学年別陸上競技大会】 男子ジュニアやり投げ 第4位 【令和3年度愛知県高等学校新体育大会 名古屋南支部予選会】 男子やり投げ 第5位 男子110mハードル 第7位 |
体操競技部 | 【第75回愛知県高等学校総合体育大会 名古屋南支部予選会】 男子団体総合 第2位 女子2部団体総合 第2位 女子2部個人総合 第3位 【第75回愛知県高等学校総合体育大会】 男子団体総合 第3位 【令和3年度愛知県体操競技選手権大会】 少年2部男子個人総合 第2位・第8位 少年2部男子つり輪 優勝 【令和3年度愛知県高等学校新人体育大会】 男子団体出場 女子団体出場 【令和3年度愛知県高等学校名古屋北名古屋南知多支部体操競技学年別大会】 男子2年生個人総合 優勝・第5位・第8位 女子1年生個人総合 7位 |
弓道部 | 【第75回愛知県高等学校総合体育大会 名古屋南支部予選会】 女子個人 優勝 【第42回名古屋市内愛知県立高等学校体育大会】 女子個人 第3位 男子団体 第5位 |
卓球部 | 【第42回名古屋市内愛知県立高等学校体育大会】 男子学校対抗 第3位 |
水泳部 | 【第75回愛知県高等学校総合体育大会 名古屋南支部予選会】 男子50m自由形 第5位 男子400mフリーリレー 第3位 男子400mメドレーリレー 第4位 男子400m個人メドレー 第6位 男子800mフリーリレー 第6位 男子総合 第4位 女子総合 第8位 【第42回名古屋市内愛知県立高等学校体育大会】 男子50m自由形 第1位 男子100m自由形 第1位 男子100mバタフライ 第2位 男子200mバタフライ 第3位 男子200m個人メドレー 第3位 男子400m自由形 第3位 男子400mフリーリレー 第2位 男子400mメドレーリレー 第2位 男子総合 第2位 女子50m自由形 第1位 女子100m自由形 第3位 女子200m背泳ぎ 第3位 女子400m自由形 第3位 女子総合 第3位 【令和3年度愛知県立高等学校新人体育大会 名古屋南支部予選会】 男子50m自由形 第5位 男子200m個人メドレー 第7位 男子総合 第6位 女子50m自由形 第4位 女子100m平泳ぎ 第5位 女子100mバタフライ 第7位 女子総合 第7位 【令和3年度愛知県高等学校新人体育大会】 男子50m自由形 第4位 【第58回名古屋地区高等学校水泳競技大会】 男子100m自由形 第8位 女子100m自由形 第5位 |
ラグビーフットボール部 | 【第75回愛知県高等学校総合体育大会 名古屋南支部予選会】 10人制 優勝 【第75回愛知県高等学校総合体育大会】 10人制 優勝 |
創作ダンス部 | 【第33回全日本高校・大学ダンスフェスティバル神戸】 創作コンクール部門 入選(決戦進出) |
演劇部 | 【令和3年度中部日本高等学校演劇連盟愛知県支部名古屋第4地区発表会】 奨励賞 |
R2年度 ※新型コロナウイルス感染症拡大のため中止となった大会・コンクール等あり |
|
---|---|
陸上競技部 | 【令和2年度名古屋南北学年別陸上競技大会】 男子1年円盤投げ 第5位 女子2年800m 第4位 |
サッカー部 | 【第99回全国高等学校サッカー選手権大会 愛知県大会 名古屋地区予選会】 ブロック優勝 |
体操競技部 | 【令和2年度愛知県体操競技選手権大会】 少年2部男子個人総合 優勝 少年2部男子跳馬 優勝 少年2部男子平行棒 優勝 少年2部男子鉄棒 優勝 【令和2年度愛知県高等学校新人体育大会 名古屋南支部予選会】 男子団体総合 第2位 男子個人総合 第6位 女子団体総合 第3位 【令和2年度愛知県高等学校新人体育大会】 男子団体総合 第2位 男子個人総合 第6位 【令和2年度愛知県高等学校名古屋北名古屋南知多支部体操競技学年別大会】 男子2年生個人総合 第4位・第5位・第6位 男子1年生個人総合 第2位・第5位 |
弓道部 | 【令和2年度名古屋南支部高等学校弓道選手権大会】 女子団体 第3位 女子個人 準優勝 【第十三回愛知県武道館高校生弓道大会】 個人戦 第3位 |
卓球部 | 【第41回名古屋市内愛知県立高等学校体育大会】 男子1年 第3位 |
水泳部 | 【令和2年度愛知県高等学校水泳競技大会】 男子100mバタフライ 第8位 男子400mフリーリレー 第8位 【第57回名古屋地区高等学校水泳競技大会】 男子100mバタフライ 第2位 男子200mバタフライ 第7位 男子400mフリーリレー 第5位 男子400mメドレーリレー 第4位 男子総合 第6位 【令和2年度愛知県高等学校新人体育大会 名古屋南支部予選会】 男子50m自由形 第3位・第6位 男子100m自由形 第4位 男子100mバタフライ 第1位 男子200m背泳ぎ 第5位 男子400mフリーリレー 第2位 男子400mメドレーリレー 第2位 男子総合 第2位 女子50m自由形 第2位 女子200m背泳ぎ 第3位 女子総合 第8位 【令和2年度愛知県高等学校新人体育大会】 男子100mバタフライ 第4位 |
ラグビーフットボール部 | 【令和2年度愛知県高等学校新人体育大会 名古屋南支部予選会】 10人制 優勝 |
演劇部 | 【令和2年度中部日本高等学校演劇連盟愛知県支部名古屋第4地区発表会】 奨励賞 |
書道部 | 【令和2年度明るい選挙ポスター書道作品】 銀賞 【第19回全国書道展】 特賞 |